Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | SETTING |
Certificazione: | ISO9001 ,ECO-LABEL |
Numero di modello: | WH-073 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 50 pc /color, 400pcs /order |
Prezzo: | USD42/Sheet |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 15 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 70000m2 /month |
Informazioni dettagliate |
|||
Colore: | Bianco di lucentezza | Superficie: | strato dell'ANIMALE DOMESTICO di 0.5mm Toray |
---|---|---|---|
Il centro: | E0 SIG. MDF | Parte posteriore: | Carta della melammina o strato di corrispondenza dell'ANIMALE DOMESTICO |
Colla: | Adesivo caldo della colata di PUR | Dimensione: | 1220x2440,1220x2800,1220x3050mm |
Spessore: | 5-30mm | Applicazione: | Armadio da cucina, guardaroba, decorazione della parete |
Evidenziare: | L'alto MDF di lucentezza della mobilia riveste,l'alto MDF bianco di lucentezza riveste,non l'alto MDF di lucentezza della macchia non riveste |
Descrizione di prodotto
La REGOLAZIONE “DEI PANNELLI dell'ANIMALE DOMESTICO di S offre il valore excentllent e la qualità coerente nelle componenti opache di cena e di alto-lucentezza. L'alta superficie di lucentezza è creata usando il film dell'ANIMALE DOMESTICO importato più di alta qualità (più alto tempature e resistenza uv) applicato sopra un bordo della melammina.
La latta dell'ANIMALE DOMESTICO di qualità inferiore gialla col passare del tempo, ma il rivestimento resistente uv di uso dell'ANIMALE DOMESTICO della REGOLAZIONE sia che l'adesivo uv della resistenza per assicurare il colore non cambia col passare del tempo.
Lo strato tecnico della data dei pannelli del mdf laminati ANIMALE DOMESTICO della lucentezza della regolazione
No. | Elemento della prova | Norma | Parametri della prova | Risultato | ||||
1 | contenuto di mositure (24H) | 5.0%-11.0% | 0,082 | Qualificato | ||||
2 | Tasso di espansione di assorbimento di acqua | <> | 0,053 | Qualificato | ||||
3 | Forza di legame interna | >=0.45Mpa | 0.59Mpa | Qualificato | ||||
4 | modulo di rottura | >=20.0Mpa | 30MP | Qualificato | ||||
5 | Macchi la resistenza e la resistenza di Chmical | nessun macchia e non corrsive | nessun macchia e non corrsive | Qualificato | ||||
6 | forza di legame di superficie | >=0.9Mpa | 1.2Mpa | Qualificato | ||||
7 | resistività superficiale alle ustioni di sigaretta | la crepa, punto nero, bollente non è permessa | nessun crepa, punto nero e ribollimento | Qualificato | ||||
8 | Modulo di elasticità | >=2000Mpa | 2954Mpa | Qualificato | ||||
9 | Chiodo - potere di tenuta | Cima del bordo | >=900N | 1293N | Qualificato | |||
Bordo del bordo | >=600N | 956N | Qualificato | |||||
10 | Resistenza di Sureface alla differenza di temperatura | Nessuna crepa, nessun bubbing | Nessuna crepa, nessun bubbing | Qualificato |
Applicazione.
L'ANIMALE DOMESTICO della lucentezza di Seting ha ricoperto il MDF che i pannelli sono usati per tutti i progetti del millwork come:
armadi da cucina
gabinetti di vanità del bagno
gabinetti dell'ufficio
gabinetti su ordinazione
visualizzatori moderni
mobilia, dispositivi del deposito
pannelli di parete interna
Entri nel vostro messaggio